纪年换算
接口地址:/epoch/conversion
请求方式:GET
响应数据类型:application/json
接口描述:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | 授权请求头 | header | true | string | |
| x-jd-device | 设备信息 | header | false | string | |
| q | 关键字 | query | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | object |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| epochs | 历史纪年数据 | array | object |
| adLunarYear | string | ||
| ganzhi | string | ||
| period | string | ||
| dynasty | string | ||
| diHao | string | ||
| emperor | string | ||
| years | string | ||
| country | string | ||
| nianHao | string | ||
| nianHao1 | string | ||
| nianHao2 | string | ||
| sort | integer(int64) | ||
| id | integer(int64) |
响应示例:
{
"epochs": [
{
"adLunarYear": "",
"ganzhi": "",
"period": "",
"dynasty": "",
"diHao": "",
"emperor": "",
"years": "",
"country": "",
"nianHao": "",
"nianHao1": "",
"nianHao2": "",
"sort": 0,
"id": 0
}
]
}